Video Toyota Alphard
Tipe Dan Harga Toyota Alphard
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 X A/T | 904.700.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | 1.054.700.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.723.100.000 |
Deskripsi Mobil Toyota Alphard
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.









Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4915 | |
| Overall Lebar / Width | 1850 | |
| Overall Tinggi / Height | 1895 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3000 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1575 | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1570 | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 | |
| Radius Putar / Turning Radius | – | |
| Berat Kosong / Curb Weight | – |
Sasis
| Transmisi / Transmition | 6 Speed A/T Sequential | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.300 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.900 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.420 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.713 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.618 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.148 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.935 | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Torsion Bar | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone with Torsion Bar | |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
| Steering Gear | Rack and Pinion with EPS | |
| Ukuran Ban / Tires Size | 235/50/R18 |
Mesin
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat